创业项目 | 机构 | VMC-1270 |
工做台大小 | mm | 700*1360 |
三轴过程(X/Y/Z) | mm | 1200/700/600 |
进给重心至立柱导轨面 | mm | 784 |
刀盘鼻端至面盆台差距 | mm | 150-750 |
T型槽(树木-规格×差距) | mm | 5-18*152.5 |
设备的主轴锥孔(规格型号/按照尺寸图) | BT50/Φ155 | |
伺服电机转速比 | rpm | 8000 |
主要最大功率 | kw | 15-18.5 |
三轴电机马达(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆外形尺寸 | mm | 5010 |
X-Y-Z怏速转动 | m/min | 30/30/30 |
准确定位精密度较 | mm | ±0.01/300 |
重复使用手机定位的精密度 | mm | ±0.01 |
管控器系统软件 | 三菱数控系统/发那科 | |
运转台承担 | kg | 1000 |
一整台机器的质量(约) | T | 11 |
占地赔偿面積(长*宽*高) | mm | 3600 x 3650 x 2900 |
本工♐厂数控机床总是参与硏发换代,如无改变的规格恕不予以知会。本材质 图全部参阅,以预期品牌样为界。 |